退出
復(fù)制鏈接
微信好友
QQ好友
1. 主流市場上期收盤價格
液氮上期收盤價格表
單位:元/噸
| 區(qū)域 | 市場 | 12月10日 | 日漲跌 |
| 東北 | 黑龍江 | 325—400 | 0—0 |
| 吉林 | 480—480 | -40—-40 | |
| 遼寧 | 300—380 | 0—-20 | |
| 西北 | 陜西 | 400—440 | 0—0 |
| 新疆 | 200—220 | 0—0 | |
| 甘肅 | 400—450 | 0—0 | |
| 華北 | 天津 | 330—350 | 0—-20 |
| 冀北 | 350—460 | 0—0 | |
| 冀南 | 340—460 | 0—0 | |
| 山西 | 230—411 | 0—0 | |
| 內(nèi)蒙古 | 220—400 | 0—0 | |
| 華東 | 山東 | 300—425 | 0—0 |
| 上海 | 400—450 | 0—0 | |
| 蘇南 | 290—390 | 0—0 | |
| 蘇北 | 200—280 | -20—0 | |
| 浙江 | 380—500 | 0—0 | |
| 安徽 | 250—400 | 0—0 | |
| 江西 | 380—500 | -40—0 | |
| 福建 | 500—650 | 0—0 | |
| 華中 | 河南 | 240—345 | 0—0 |
| 湖南 | 400—500 | 0—0 | |
| 湖北 | 400—550 | 0—0 | |
| 華南 | 廣東 | 380—540 | 0—0 |
| 廣西 | 450—500 | 0—0 | |
| 西南 | 四川 | 430—450 | 0—0 |
| 云南 | 260—350 | 0—0 | |
| 重慶 | 450—500 | 0—0 | |
| 貴州 | 300—400 | 0—0 |
價格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、汽運
昨日液氮市場交投一般,價格穩(wěn)中有降,吉遼地區(qū)以及天津、蘇北、江西成交重心下移。
2. 影響當(dāng)期市場價格變化的關(guān)鍵因素
供應(yīng):市場整體貨源寬松,多數(shù)廠商積極出貨為主。
需求:多數(shù)下游采購多維持剛需,內(nèi)蒙古局部受廠商裝置檢修對外采購支撐,需求臨時增量。
市場心態(tài)及其他:心態(tài)平淡。
3. 趨勢預(yù)判
供需基本面對液氮市場影響不一,卓創(chuàng)資訊預(yù)計,短線液氮市場或小幅漲跌為主。
虎寶管家官方公眾號